REGENERACJA EKOSYSTEMÓW
ABY ROLNICY MOGLI PROSPEROWAĆ
CZYM ZAJMUJE SIĘ ORGANIZACJA COCOA HORIZONS
Cocoa Horizons działa na rzecz kakao wolnego od procesów wylesiania, inwestując w produktywność upraw kakao na odpowiednich obszarach, ochronę ekosystemów i odbudowę bioróżnorodności na istniejących gruntach rolnych.
JAK?
Wdrożenie modelu rolnictwa rolno-leśnego rozpoczęło się w latach 2022/23: poprzez sadzenie drzew leśnych obok drzew kakaowych w celu poprawy odporności gospodarstw na szkodniki i zmiany klimatu, promowania regeneracji gleby i ochrony wody oraz zwiększenia różnorodności biologicznej.
MAPOWANIE GOSPODARSTW | Mapując gospodarstwa w ramach programu Cocoa Horizons, podejmujemy aktywne działania, aby zapobiec uprawie kakao na obszarach chronionych. |
SADZENIE DRZEW DAJĄCYCH CIEŃ | Rolnikom uprawiającym kakao rozdano drzewa dające cień, które posadzono obok drzew kakaowych w celu przywrócenia korony lasu, zapewnienia cienia i ochrony oraz poprawy wilgotności i żyzności gleby. |
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I ODPORNOŚCI ROLNIKÓW | Agroleśnictwo oferuje rolnikom sposób na zwiększenie dochodów i poprawę standardu życia. Wprowadzając drzewa do swoich gospodarstw, rolnicy mogą zdywersyfikować swoje źródła dochodu, poprawić żyzność gleby i zwiększyć długoterminowe plony kakao. |
REGENERACJA GLEBY I OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH | Dodanie różnych gatunków drzew przyczynia się do poprawy zdrowia gleby poprzez zwiększenie zawartości materii organicznej i zdolności zatrzymywania wody, co jest niezbędne dla zrównoważonego rolnictwa. |
POPRAWA BIORÓŻNORODNOŚCI | Agroleśnictwo wspiera szeroką gamę flory i fauny oraz przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej w krajobrazach kakaowych. |
WKŁAD FIRMY CALLEBAUT W DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU COCOA HORIZONS W LATACH 2022/23
56 | hektarów gruntów rolnych zostało przystosowanych do agroleśnictwa. |
38.700 | rolników dostarczało kakao uprawiane w zmapowanych gospodarstwach. Mapowanie gospodarstw gwarantuje, że żadne kakao nie pochodzi z obszarów chronionych. |
59% | kakao nie przyczynia się do wylesiania. |
702.425 | drzew dających cień zostało rozdanych rolnikom. |
23.117 | ton dwutlenku węgla zostało pochłoniętych przez wszystkie te działania środowiskowe. |
-
PODRÓŻ N'GUESSAN
Odmieniona plantacja kakao -
HISTORIA SANFO
Kultywowanie zmian poprzez agroleśnictwo -
HISTORIA KOUADIO
Spełnianie marzeń poza macierzyństwem.