OBNOVENÍ EKOSYSTÉMŮ
PRO PROSPERITU FARMÁŘŮ
Lesy mizí, stejně jako koruny stromů, které chrání menší stromy stínem, jako je například kakaovník.
CO DĚLÁ SPOLEČNOST COCOA HORIZONS
Společnost Cocoa Horizons usiluje o kakao bez odlesňování, investuje do produktivity pěstování kakaa ve vhodných oblastech, ochrany ekosystémů a obnovy biologické rozmanitosti na stávající zemědělské půdě.
JAK?
V roce 2022/23 byla zahájena implementace agrolesnického modelu hospodaření: výsadbou vrozených lesních dřevin vedle kakaovníků s cílem zlepšit odolnost farmy vůči škůdcům a klimatickým změnám, podpořit regeneraci půdy a ochranu vody a zvýšit biologickou rozmanitost.
MAPOVÁNÍ FARMY | Mapováním farem v rámci programu Cocoa Horizons přijímáme aktivní opatření, která mají zabránit pěstování kakaa v chráněných oblastech. |
VÝSADBA STÍNOVÝCH STROMŮ | Pěstitelům kakaa byly rozdány stinné stromy, které mají být vysazeny vedle kakaovníků, aby obnovily lesní porosty, poskytly stín a ochranu a zlepšily vlhkost a úrodnost půdy. |
ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ A ODOLNOSTI ZEMĚDĚLCŮ | Agrolesnictví nabízí zemědělcům způsob, jak zvýšit jejich příjmy a zlepšit životní úroveň. Začleněním stromů do svých farem mohou zemědělci diverzifikovat své zdroje příjmů, zlepšit úrodnost půdy a dlouhodobě zvýšit výnosy kakaa. |
REGENERACE PŮDY A OCHRANA VODY | Přidávání různých druhů stromů přispívá ke zdraví půdy tím, že zvyšuje obsah organické hmoty a schopnost zadržovat vodu, což je nezbytné pro udržitelné zemědělství. |
ZLEPŠENÍ BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI | Agrolesnictví podporuje širokou škálu rostlin a živočichů a přispívá k zachování biologické rozmanitosti v kakaové krajině. |
ČÍM PŘISPĚLA SPOLEČNOST CALLEBAUT K AKTIVITÁM V RÁMCI PROGRAMU COCOA HORIZONS V ROCE 2022/23
56 | Hektarů zemědělské půdy se podařilo upravit tak, aby byla vhodná pro agrolesnictví. |
38.700 | Zemědělců dodávalo kakao vypěstované na mapovaných farmách. Mapování farem zajišťuje, že žádné kakao nepochází z chráněných oblastí. |
59% | kakaa nepřispívá k odlesňování. |
702.425 | stínících stromů bylo rozdáno zemědělcům. |
23.117 | tun uhlíku bylo zachyceno díky všem těmto environmentálním aktivitám. |
-
CESTA N'GUESSANU
Proměněná kakaová plantáž -
PŘÍBĚH SANFO
Kultivace změny prostřednictvím agrolesnictví -
PŘÍBĚH KOUADIA
Vytváření snu za hranicemi mateřství.